El cost mitjà dels apartaments d’una habitació a 50 ciutats principals dels Estats Units

top-leaderboard-limit '>
Abans de planificar una gran mudança, és important tenir una imatge clara del que us costarà la nova ciutat.TEMPSMoney va compartir recentment els resultats d’un estudi realitzat per GoBankingRates que revela el que paga la persona mitjana en lloguer per un apartament d’una habitació a 50 ciutats del país.
Per crear una visió completa del mercat de lloguer nacional actual, GoBankingRates va utilitzar informació de l’índex de lloguer de Zillow per al març de 2016, inclosos els preus de lloguer medians i la superfície quadrada. També va utilitzar la base de dades de cost de vida Numbeo per trobar el cost mitjà de serveis públics i WalkScore.com i Apartmentguide.com per ajudar a calcular la facilitat de caminada i el percentatge d’apartaments amb comoditats tan desitjables com rentavaixelles, assecadores de rentadora, accés al gimnàs i aparcament. .
Les dades revelen el que molts inquilins i caçadors d’apartaments ja saben: sovint hi ha una diferència considerable en els preus dels apartaments dins del mateix estat. Els inquilins que viuen en apartaments d’una habitació a San Francisco, per exemple, paguen 3.600 dòlars cada mes, més del triple del que paguen els residents de Sacramento. De la mateixa manera, els llogaters de Newark, Nova Jersey paguen 850 dòlars per 650 peus quadrats, mentre que els neoiorquins propers paguen 2200 dòlars (i obtenen 100 peus quadrats addicionals).
Consulteu els preus mitjans del lloguer al nostre gràfic següent i aneu a GoBankingRates per obtenir un detall més detallat de les seves conclusions.
San Francisco, Califòrnia | $ 3600 |
San Jose, Califòrnia | $ 2536 |
Nova York, Nova York | $ 2200 |
Washington dc | $ 2172 |
Boston, Massachusetts | $ 2025 |
Los Angeles, Califòrnia | $ 2014 |
Miami, Florida | $ 2000 |
Pittsburgh, Pennsilvània | $ 1850 |
Honolulu, Hawaii | $ 1795 |
Seattle, Washington | $ 1795 |
San Diego, Califòrnia | $ 1760 |
Anaheim, Califòrnia | $ 1606 |
Chicago, Illinois | $ 1595 |
Denver, Colorado | $ 1436 |
Minneapolis, Minnesota | $ 1435 |
Nashville, Tennessee | $ 1395 |
Atlanta, Geòrgia | $ 1387 |
Houston, Texas | $ 1308 |
Nova Orleans, Louisiana | $ 1298 |
Filadèlfia, Pennsilvània | $ 1295 |
Dallas, Texas | $ 1271 |
Charlotte, Carolina del Nord | $ 1265 |
Baltimore, Maryland | $ 1175 |
Tampa, Florida | $ 1100 |
Austin, Texas | $ 1100 |
Portland, Oregon | $ 1095 |
Anchorage, Alaska | $ 995 |
Sagrament, Califòrnia | $ 995 |
Virginia Beach, Virgínia | $ 975 |
Phoenix, Arizona | $ 909 |
Jacksonville, Florida | $ 896 |
Las Vegas, Nevada | $ 875 |
Newark, Nova Jersey | $ 850 |
Memphis, Tennessee | $ 835 |
San Antonio, Texas | $ 830 |
Kansas City, Missouri | $ 795 |
Omaha, Nebraska | $ 759 |
Colorado Springs, Colorado | $ 750 |
Milwaukee, Wisconsin | $ 750 |
Louisville, Kentucky | $ 750 |
Columbus, Ohio | $ 750 |
Indianapolis, Indiana | $ 732 |
Albuquerque, Nou Mèxic | $ 715 |
St. Louis, Missouri | $ 700 |
Oklahoma City, Oklahoma | $ 650 |
El Pas, Texas | $ 600 |
Tuscon, Arizona | $ 560 |
Detroit, Michigan | $ 550 |
Cleveland, Ohio | $ 525 |
Wichita, Kansas | $ 470 |
[h / t HORA]